Prayer Times

Today + next 10 days (Shia Jafari / Tehran Geophysics)
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
30 Jan 2026 06:06 07:59 12:31 14:40 17:30 18:33
31 Jan 2026 06:04 07:57 12:32 14:42 17:32 18:35
01 Feb 2026 06:03 07:56 12:32 14:43 17:33 18:36
02 Feb 2026 06:02 07:54 12:32 14:45 17:35 18:38
03 Feb 2026 06:01 07:53 12:32 14:46 17:37 18:39
04 Feb 2026 05:59 07:51 12:32 14:47 17:38 18:41
05 Feb 2026 05:58 07:50 12:32 14:49 17:40 18:43
06 Feb 2026 05:57 07:48 12:32 14:50 17:42 18:44
07 Feb 2026 05:55 07:46 12:32 14:52 17:43 18:46
08 Feb 2026 05:54 07:45 12:32 14:53 17:45 18:47
09 Feb 2026 05:52 07:43 12:32 14:55 17:47 18:49

Calculated based on Tehran Geophysics method.

Ahkam-e Ramadan

This page contains Ramadan rulings (ahkam) and guidance. Edit this content in WordPress admin (Pages → Ahkam-e Ramadan).

You can add fasting times, recommended acts, and scholarly notes here.